項目名稱 | 檢驗方法 | 樣品要求 | 臨床應用 | 報告時間 | ||
類型及標本量 | 保存 | 容器 | ||||
宮頸疾病檢查 | ||||||
9種(zhong)高危型人乳頭瘤(liu)病(bing)毒(du)DNA定(ding)量( 9種高危HPV定量) | FQ-PCR | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | 無菌拭子/標本瓶 | 一次性精確檢測9種HPV高危亞型(xing)(16、18、31、33、45、52、56、58、68),陰(yin)性預測值99.9%。陽(yang)性直(zhi)接(jie)反映人體內高(gao)危型乳頭瘤(liu)病(bing)毒存在(zai)及(ji)復制狀(zhuang)況,為宮頸癌(ai)的診斷(duan)提供參(can)考 。 | 2個工作日 |
13種高危型人乳頭瘤病毒 分型定量檢測 |
FQ-PCR | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | 無菌拭子/標本瓶 |
1、分型:可精確檢(jian)出13種高危亞型(16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型) 2、定量:可反映所感染亞型的具體病毒量。 陽性可具體反映感染的型別及相應的病毒量。 |
2個(ge)工(gong)作日 |
人乳頭瘤病毒高危型分層檢測(Cobas HPV) | FQ-PCR | 宮頸脫落細胞 | 常溫保存一周、冷藏保存兩周 | 中心專用保存瓶(TCT保(bao)存瓶) |
1、提供HPV16型、18型(xing)和其(qi)他12個(ge)高(gao)風(feng)險HPV亞型(HPV31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66和68)的匯總定(ding)性結果(guo)。 2、是(shi)能夠聯合細胞學進行宮頸癌篩查(cha)和(he)用(yong)于宮頸癌一線初篩的HPV檢測項目(mu)。 3、可為宮(gong)頸癌治(zhi)療(liao)(liao)后(hou)的治(zhi)療(liao)(liao)和管理提供(gong)依據。 4、FDA批準第(di)一(yi)個用于宮頸癌(ai)初級篩查的人乳頭瘤病毒檢測。 |
3個工作日 |
人乳頭瘤病毒基因分型 (HPV基(ji)因(yin)分(fen)型) | 基因芯片法 | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | 無菌拭子/標(biao)本瓶 | 可檢測24種HPV亞(ya)型(6,11,42,43,44,82,84,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73),其(qi)中(zhong)17種(zhong)高危亞型,7種(zhong)低危亞型,可用于高危人群篩查。陽性直接反映人體內乳頭瘤病毒存(cun)在,可具體判斷(duan)出感染病毒型別,為臨床診斷(duan)宮頸癌(ai)提供參考(kao)。 | 3個(ge)工(gong)作(zuo)日 |
液基細胞學薄片技(TCT/LCT) | 巴氏染色、鏡檢 | 專用采樣器及保存液 | 常溫 | 專用保存液 | 宮頸細胞病變篩查及監測 | 2個工作日(ri) |
宮頸癌早期篩查二項(HPV基因分(fen)型-TCT) | 宮頸脫落細胞或活檢組織 | 2-8℃ | TCT保存(cun)瓶+HPV保存液 | 兩者結合檢測靈敏度極高,HPV陰性同時(shi)TCT正(zheng)常者,其(qi)發病率風險低(di),隨(sui)訪間隔可延至3年,HPV陽性但TCT正常每(mei)年隨(sui)訪一次,對HPV和TCT同(tong)時陽性(xing)及HPV陰性但TCT陽性(xing)者進行病理切(qie)片(pian)檢(jian)查確診(zhen)。 | 3個工(gong)作日(ri) | |
細胞DNA定量分(fen)析聯合液基(ji)細胞(bao)學檢查(cha) | 巴氏染色、鏡檢+吸光顯微學 | 專用采樣器及保存液 | 常溫 | 專用Motic保存液 |
1、用于婦科宮頸癌篩查,檢測宮頸癌及癌前病變,評估宮頸癌治療效果; 2、用于非婦科的其他脫落細胞學的癌及癌前病變檢測; 3、評估及判斷腫瘤的惡性程度與預(yu)后。 |
3-4個工作日 |